
Machine d'emballage alimentée par batterie pour l'emballage de bobines d'aluminium
1 Données techniques : 2 Produits présentés : 3 Application du produit : Matériau de construction et bois : Tuiles de to
Informations de base.
| Numéro de modèle. | T200 |
| Type entraîné | Électrique |
| Structure | Cerclage de type de base |
| Mode friction | Soudage par friction |
| Tension | 2500n 3000n 3500n 4000n 4500n |
| Tension de charge | 100 - 240 V /50 - 60 Hz |
| Taille | 375*130*140mm |
| Type de demande | Sangle PP/sangle pour animaux de compagnie |
| Batterie | Un changeur deux batteries |
| Épaisseur | 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,0 mm 1,1 mm 1,2 mm |
| Largeur | 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm |
| Forfait Transport | dans la boite |
| spécification | T-200 |
| Marque déposée | C'est |
| Origine | Shanghai |
| Code SH | 84224000 |
| Capacité de production | 100000sets/mois |
Description du produit
1 Données techniques :| Modèle | T-200 | T-300 | |
| Taille de la sangle d'emballage | Largeur du bracelet | 13 - 16 millimètres | 16 à 19 mm |
| Épaisseur du feuillard PP | 0,6 - 1,2 mm | 0,6 -1,2 mm | |
| Épaisseur du feuillard PET | 0,5 - 1,2 mm | 0,5 - 1,2 mm | |
| Sangle d'emballage applicable | PP et PET | ||
| Poids (batterie incluse) | 3,9 KGS (avec 2 batteries) | 5,0 KGS (avec 2 batteries) | |
| Taille | 375*130*140mm | ||





